梅花易數最核心的一張表:先天卦數、後天方位、五行、六親、人體與主類象都收在裏面。
本篇要點
- 梅花易數最核心的一張表:先天卦數、後天方位、五行、六親、人體與主類象都收在裏面。
對照表
| 卦名 | 本象 | 先天八卦數 | 後天八卦方位 | 五行 | 六親 | 人體 | 主類象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 | 天 | 一 | 西北 | 陽金 | 老父 | 頭、腸 | 官運、圓滿、貴人 |
| 兌 | 澤 | 二 | 正西 | 陰金 | 少女 | 口、肺 | 溝通、口舌、愉快 |
| 離 | 火 | 三 | 正南 | 火 | 中女 | 眼、心 | 文書、合同、憤怒 |
| 震 | 雷 | 四 | 正東 | 陽木 | 長男 | 足、肝 | 事業、驚恐、爭鬥 |
| 巽 | 風 | 五 | 東南 | 陰木 | 長女 | 股、膽 | 名聲、感情、猶豫 |
| 坎 | 水 | 六 | 正北 | 水 | 中男 | 耳、腎 | 財運、疾病、曖昧 |
| 艮 | 山 | 七 | 東北 | 陽土 | 少男 | 手、胃 | 子女、阻礙、轉折 |
| 坤 | 地 | 八 | 西南 | 陰土 | 老母 | 腹、脾 | 家庭、財產、小人 |
補充說明
注意 1:離卦和坎卦到底是陰還是陽?——為體時、為卦象時,水是陽,火是陰;為用時,水是陰,火為陽。
注意 2:這張表值得當成日常背誦項:「一天讀三遍,相看兩不厭」。