梅花易数最核心的一张表:先天卦数、后天方位、五行、六亲、人体与主类象都收在里面。
本篇要点
- 梅花易数最核心的一张表:先天卦数、后天方位、五行、六亲、人体与主类象都收在里面。
对照表
| 卦名 | 本象 | 先天八卦数 | 后天八卦方位 | 五行 | 六亲 | 人体 | 主类象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾 | 天 | 一 | 西北 | 阳金 | 老父 | 头、肠 | 官运、圆满、贵人 |
| 兑 | 泽 | 二 | 正西 | 阴金 | 少女 | 口、肺 | 沟通、口舌、愉快 |
| 离 | 火 | 三 | 正南 | 火 | 中女 | 眼、心 | 文书、合同、愤怒 |
| 震 | 雷 | 四 | 正东 | 阳木 | 长男 | 足、肝 | 事业、惊恐、争斗 |
| 巽 | 风 | 五 | 东南 | 阴木 | 长女 | 股、胆 | 名声、感情、犹豫 |
| 坎 | 水 | 六 | 正北 | 水 | 中男 | 耳、肾 | 财运、疾病、暧昧 |
| 艮 | 山 | 七 | 东北 | 阳土 | 少男 | 手、胃 | 子女、阻碍、转折 |
| 坤 | 地 | 八 | 西南 | 阴土 | 老母 | 腹、脾 | 家庭、财产、小人 |
补充说明
注意 1:离卦和坎卦到底是阴还是阳?——为体时、为卦象时,水是阳,火是阴;为用时,水是阴,火为阳。
注意 2:这张表值得当成日常背诵项:「一天读三遍,相看两不厌」。